![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 15.03.2025 Stand 04:00 und vom 14.03.2025 |
Basel St. Johann Platz | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | - | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 15 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | 36 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |