![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 17.03.2025 Stand 07:00 und vom 16.03.2025 |
Basel St. Johann Platz | 17.03.2025 | 16.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 24 | 40 | 46 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 34 | 40 | 43 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 20 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 16 | 17 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |