![]() | Luftmessdaten aktuell Basel St. Johann Platz vom 17.03.2025 Stand 06:00 und vom 16.03.2025 |
Basel St. Johann Platz | 17.03.2025 | 16.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 26 | 40 | 46 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 36 | 40 | 43 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 19 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 15 | 15 | 17 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |