![]() | Luftmessdaten aktuell Dornach vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Dornach | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 45 | 45 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 34 | 59 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 5 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 17 | 28 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |