![]() | Luftmessdaten aktuell Binningen vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Binningen | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 45 | 87 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 38 | 66 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 9 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 11 | 41 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |