![]() | Luftmessdaten aktuell Sissach-Bützenen vom 14.03.2025 Stand 18:00 und vom 13.03.2025 |
Sissach-Bützenen | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 56 | 58 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 52 | 54 | 60 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 11 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 21 | 20 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |