![]() | Luftmessdaten aktuell Eggenstein vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Eggenstein | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 45 | 48 | 48 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 43 | 43 | 43 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 17 | 24 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 19 | 32 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 3 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |