![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Mannheim-Nord | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 39 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 21 | 34 | 84 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 15 | 18 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 38 | 35 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 10 | 9 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |