![]() | Luftmessdaten aktuell Mannheim-Nord vom 15.03.2025 Stand 03:00 und vom 14.03.2025 |
Mannheim-Nord | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 44 | 48 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 48 | 50 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 7 | 7 | 19 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |