![]() | Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 15.03.2025 Stand 03:00 und vom 14.03.2025 |
Heidelberg | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 62 | 63 | 63 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 54 | 54 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 18 | 18 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 6 | 7 | 29 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |