![]() | Luftmessdaten aktuell Heidelberg vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Heidelberg | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 33 | 96 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 27 | 42 | 97 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 16 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 17 | 44 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |