![]() | Luftmessdaten aktuell Wiesloch vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Wiesloch | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 33 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 24 | 47 | 89 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 14 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 10 | 18 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |