![]() | Luftmessdaten aktuell Kehl vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Kehl | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 47 | 52 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 45 | 49 | 42 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 19 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 25 | 25 | 36 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |