![]() | Luftmessdaten aktuell Schwarzwald-Süd vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Schwarzwald-Süd | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 89 | 99 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 82 | 86 | 95 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 3 | 7 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 3 | 5 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |