![]() | Luftmessdaten aktuell Neuenburg vom 14.03.2025 Stand 18:00 und vom 13.03.2025 |
Neuenburg | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 61 | 61 | 54 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 57 | 57 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 12 | 19 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 26 | 26 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |