![]() | Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Baden-Baden | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 50 | 55 | 53 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 46 | 46 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 16 | 19 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 17 | 17 | 29 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |