![]() | Luftmessdaten aktuell Baden-Baden vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Baden-Baden | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 43 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 25 | 42 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 10 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 15 | 23 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |