![]() | Luftmessdaten aktuell Karlsruhe-Nordwest vom 14.03.2025 Stand 18:00 und vom 13.03.2025 |
Karlsruhe-Nordwest | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 47 | 53 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 51 | 51 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 26 | 26 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 21 | 21 | 30 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |