![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Mundenheim vom 14.03.2025 Stand 18:00 und vom 13.03.2025 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 21 | 22 | 24 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 19 | 33 | 39 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |