![]() | Luftmessdaten aktuell Pfälzerwald-Hortenkopf vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 64 | 69 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 67 | 67 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 9 | 11 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 4 | 5 | 8 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |