![]() | Luftmessdaten aktuell Wörth-Marktplatz vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Wörth-Marktplatz | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 48 | 58 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 50 | 50 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 11 | 14 | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 16 | 17 | 23 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |