![]() | Luftmessdaten aktuell Ludwigshafen-Heinigstraße vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Ludwigshafen-Heinigstraße | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 20 | 22 | 25 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 27 | 41 | 41 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |