![]() | Luftmessdaten aktuell Speyer Nord vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Speyer Nord | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 46 | 50 | 49 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 39 | 43 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 22 | 29 | 40 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |