![]() | Luftmessdaten aktuell Speyer Nord vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Speyer Nord | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 44 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 19 | 21 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 26 | 50 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |