![]() | Luftmessdaten aktuell Nord-Est Alsace vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Nord-Est Alsace | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 48 | 57 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 48 | 48 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 14 | 14 | 26 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |