![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Nord vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Strasbourg Nord | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 57 | 58 | 46 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 47 | 48 | 40 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 13 | 24 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |