![]() | Luftmessdaten aktuell Strasbourg Clémenceau vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Strasbourg Clémenceau | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 19 | 21 | 32 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 27 | 46 | 46 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Schwefeldioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |