![]() | Luftmessdaten aktuell CC 3 Frontieres vom 15.03.2025 Stand 03:00 und vom 14.03.2025 |
CC 3 Frontieres | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 11 | 11 | 26 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |