![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Est vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Mulhouse Est | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | - | 60 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 49 | 66 | 78 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |