![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Est vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Mulhouse Est | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 66 | 66 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 56 | 56 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |