![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse Briand vom 16.04.2025 Stand 09:00 und vom 15.04.2025 |
Mulhouse Briand | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 8 | 9 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | - | 24 | 37 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Kohlenmonoxid | 8-Std.-Mittel | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |