![]() | Luftmessdaten aktuell Mulhouse_IQA vom 14.03.2025 Stand 17:00 und vom 13.03.2025 |
Mulhouse_IQA | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Grenzwert | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponente | Mittelungs- zeitraum | Aktueller Messwert | Tages- Maximum | Tages- Maximum | Tages- Mittelwert | ||||
Ozon | 1-Std.-Mittel | 66 | 67 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
8-Std.-Mittel | 55 | 55 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Feinstaub | 24-Std.-Mittel | 13 | 21 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Stickstoffdioxid | 1-Std.-Mittel | 9 | 22 | 22 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |