![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Basel St. Johann Platz | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 35 | 46 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 31 | 64 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 9 | 11 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 37 | 51 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |