![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Basel St. Johann Platz du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Basel St. Johann Platz | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 46 | 57 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 54 | 54 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 17 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 17 | 36 | 29 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |