![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 17.03.2025 à 07:00 et du 16.03.2025 |
Dornach | 17.03.2025 | 16.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 18 | 25 | 48 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 24 | 33 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 15 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 11 | 13 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |