![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 15.03.2025 à 07:00 et du 14.03.2025 |
Dornach | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 33 | 39 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 45 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 15 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 15 | 28 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |