![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Binningen du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Binningen | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 47 | 59 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 55 | 56 | 57 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 14 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 28 | 31 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |