![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Sissach-Bützenen | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 47 | 58 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 54 | 60 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 12 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 17 | 21 | 20 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |