![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Sissach-Bützenen | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 22 | 38 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 23 | 63 | 83 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 9 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 26 | 23 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |