![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Eggenstein | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 12 | 48 | 48 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 36 | 44 | 43 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 17 | 24 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 34 | 35 | 32 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 3 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |