![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Mannheim-Nord | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 53 | 66 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 58 | 58 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 19 | 17 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 2 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |