![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Mannheim-Nord | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 39 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 21 | 34 | 84 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 18 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 38 | 35 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 10 | 9 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |