![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Heidelberg | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 50 | 62 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 55 | 55 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 19 | 24 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 29 | 41 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |