![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Heidelberg | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 33 | 96 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 27 | 42 | 97 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 16 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 17 | 44 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |