![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 14.03.2025 à 22:00 et du 13.03.2025 |
Kehl | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 32 | 54 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 45 | 49 | 42 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 20 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 31 | 36 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |