![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Weil am Rhein | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 45 | 60 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 56 | 56 | 55 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 15 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 15 | 27 | 22 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |