![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Schwarzwald-Süd | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 46 | 66 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 50 | 62 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 10 | 5 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |