![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 14.03.2025 à 22:00 et du 13.03.2025 |
Baden-Baden | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 23 | 55 | 53 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 44 | 50 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 19 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 19 | 22 | 29 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |