![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Karlsruhe-Nordwest | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 29 | 53 | 60 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 45 | 51 | 53 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 27 | 27 | 29 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 31 | 31 | 30 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |