![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 15.03.2025 à 23:00 et du 14.03.2025 |
Freiburg | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 60 | 60 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 53 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 18 | 18 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 17 | 27 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |