![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Ludwigshafen-Oppau | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 46 | 62 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 53 | 61 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 19 | 22 | 21 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 22 | 30 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |