![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mundenheim du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Ludwigshafen-Mundenheim | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 31 | 33 | 27 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 30 | 39 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |