![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 59 | 69 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 64 | 67 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 11 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 7 | 8 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |