![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Wörth-Marktplatz | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 46 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 25 | 37 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 14 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 18 | 24 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |