![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Heinigstraße du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Ludwigshafen-Heinigstraße | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 25 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 47 | 68 | 39 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |