![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Speyer Nord du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Speyer Nord | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 44 | 81 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 19 | 21 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 26 | 50 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |