![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Speyer Nord du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Speyer Nord | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 33 | 50 | 49 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 42 | 44 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 31 | 40 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |