![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Clémenceau du 14.03.2025 à 22:00 et du 13.03.2025 |
Strasbourg Clémenceau | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 21 | 32 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 44 | 48 | 46 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |