![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg Clémenceau du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Strasbourg Clémenceau | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 19 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 40 | 72 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |