![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Sud II du 15.03.2025 à 06:00 et du 14.03.2025 |
Mulhouse Sud II | 15.03.2025 | 14.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 42 | 42 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 43 | 51 | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 21 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 14 | 22 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |