![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Briand du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Mulhouse Briand | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 18 | 22 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 25 | 40 | 38 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |