![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Briand du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Mulhouse Briand | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 9 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 24 | 37 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |