![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg_IQA du 14.03.2025 à 22:00 et du 13.03.2025 |
Strasbourg_IQA | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 29 | 61 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 50 | 53 | 39 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 28 | 30 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |