![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 14.03.2025 à 21:00 et du 13.03.2025 |
Mulhouse_IQA | 14.03.2025 | 13.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 55 | 67 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 63 | 63 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 21 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 22 | 22 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |