![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 16.04.2025 à 09:00 et du 15.04.2025 |
Mulhouse_IQA | 16.04.2025 | 15.04.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 56 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 43 | 60 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 8 | 16 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |